
Radny powiatowy Mieczysław Bąk poprosił o udzielenie informacji o działalności szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie spłaty kredytów i pożyczek w latach 2009-2021. Odpowiedź na interpelację zawarta jest w tabeli. Co z niej wynika?
W ciągu ostatnich dziesięciu lat (od 2010 do 2020 r.) zadłużenie powiatowego szpitala w Skarżysku-Kamiennej wzrosło z 27,6 mln zł do 70,2 mln zł!
Zadłużenie szpitala w 2009 roku wynosiło 27.642.300 zł. Pod koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło już 70.251.250 zł! Oznacza to, że w ciągu jedenastu lat zadłużenie wzrosło o 42.608.950 zł! W ciągu minionych 11 lat (od 2009 r.) zaciąganych było 36 kredytów, na łączną kwotę 144.592.240 zł! W tym samym czasie (wg danych, w niektórych latach brak danych odnośnie spłaconych kredytów) spłacono 17 kredytów na kwotę 87.064.301 zł.
Wyniki finansowe w omawianych w tabeli latach: pięć razy szpital miał dodatni wynik finansowy. Najwyższy w 2014 r. Wynosił on ponad 2 miliony złotych. Siedem razy odnotowano ujemny wynik finansowy. Najgorzej było w 2010 r., kiedy to szpital miał na minusie ponad 5,7 mln zł.
Jak podkreśla radny M. Bąk nie jest jego intencją atakowanie kogokolwiek. Analiza udzielonej w interpelacji odpowiedzi ma pozwolić na konstruktywną dyskusję i zaradzenie pojawiającym się problemom.
- W okresie epidemii i coraz bardziej starzejącego się naszego społeczeństwa służba zdrowia, a głównie szpitale stają przed coraz nowszymi wyzwaniami niesienia pomocy medycznej mieszkańcom m.in. powiatu skarżyskiego. Moja interpelacja dotyczyła sfery finansowej szpitala, która ma duży wpływ na jego rozwój, na jakość świadczonych usług medycznych, zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu niezbędnego do leczenia pacjentów.
Uzyskana informacja o sytuacji finansowej szpitala w latach 2009-2020 obrazuje nam stan zadłużenia szpitala w poszczególnych okresach. W trosce o dobro pacjentów, pracowników szpitala, poprzez interpelację chciałem zwrócić uwagę na potrzebę szczegółowego przeanalizowania przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, Dyrekcję Szpitala przyczyn wzrastającego zadłużenia szpitala i podjęcia szybkich działań naprawczych. Wzrost nakładów na służbę zdrowia, dofinansowania poprzez różne programy stwarzają duże możliwości w pozyskaniu funduszy, ale nie powinno się też zapominać o bieżącym efektywnym gospodarowaniu w myśl zasady "Pańskie oko konia tuczy".
ZADŁUŻENIE SZPITALA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT | - | - | - | - | - | - | - |
Rok (stan na 31.12 w danym roku) | Kwota zadłużenia szpitala na koniec roku | Zaciągnięte kredyty | Spłacone kredyty | Wynik finansowy skorygowany o wartość amortyzacji | Funkcję dyrektora pełnił | Bezpośredni nadzór nad służbą zdrowia pełnił | Funkcję starosty pełnił |
2009 | 27.642.300,49 zł | - | brak danych | 478.726,90 zł | Michał Okła Tadeusz Jasiński Andrzej Dembowski | Leszek Lepiarz, wicestarosta | Jerzy Żmijewski |
2010 | 33.748.264,12 zł | - | brak danych | 5.739.164,63 zł | Michał Okła Andrzej Dembowski | Leszek Lepiarz, wicestarosta (2006-2010) Waldemar Mazur, wicestarosta | Jerzy Żmijewski (2006-2010), Michał Jędrys |
2011 | 38.061.843,83 zł | - | brak danych | - 4.119.456,49 zł | Andrzej Dembowski Maciej Juszczyk Andrzej Dembowski Dariusz Węgrzyn | Waldemar Mazur, wicestarosta | Michał Jędrys |
2012 | 38.804.313,46 zł | 6.000.000 zł | brak danych | 652.122,77 zł | Maciej Juszczyk Andrzej Jarzębowski Dariusz Węgrzyn | Waldemar Mazur, wicestarosta | Michał Jędrys |
2013 | 42.871.391,55 zł | 8.092.240 zł | brak danych | 384.777,44 zł | Andrzej Jarzębowski Dariusz Węgrzyn | Waldemar Mazur, wicestarosta | Michał Jędrys |
2014 | 47.425.839,36 zł | 1.000.000 zł | 2.74.947,20 zł | 2.020.577,55 zł | Andrzej Jarzębowski, January Lewandowski | Waldemar Mazur, wicestarosta (2014-2018) Artur Berus, wicestarosta | Michał Jędrys (2014-2018), Jerzy Żmijewski |
2015 | 50.263.068,21 zł | 12.400.000 zł | 3.435.114,80 zł | - 827.058,51 zł | Andrzej Jarzębowski, January Lewandowski, Leszek Lepiarz, January Lewandowski, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, wicestarosta | Jerzy Żmijewski |
2016 | 51.067.477,16 zł | 7.400.000 zł | 4.765.669,99 zł | 241.118,02 zł | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, wicestarosta | Jerzy Żmijewski |
2017 | 52.200.423,48 zł | 24.000.000 zł | 16.125.087,54 zł | - 668.584,16 zł | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, wicestarosta | Jerzy Żmijewski |
2018 | 58.291.182,36 zł | 29.000.000 zł | 17.609.901,90 zł | - 3.839.137,83 zł | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, wicestarosta | Jerzy Żmijewski (2018 - 2023) Artur Berus |
2019 | 65.444.957,13 zł | 26.000.000 zł | 16.632.974,25 zł | - 5.240.202,15 zł | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, starosta | Artur Berus |
2020 | 70.251.250,96 zł | 23.800.000 zł | 19.733.116,81 zł | - 3.139.190,85 zł | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, starosta | Arur Berus |
2021 | 6.900.000 zł | 6.287.493,90 zł | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | Artur Berus, starosta | Artur Berus |
fot. pixabay
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie