
Ubywa mieszkańców w naszych powiatach. Wg najnowszych prognoz Głównego Urzędu Statystycznego powiat skarżyski się wyludnia. Liczba mieszkańców jeszcze spadnie...
W powiecie koneckim liczba ludności do 2050 r. spadnie z 78.741 mieszkańców w 2022 r. do do 60.614 osób w 2050 r. Oznacza to, że w ciągu niespełna 30 lat z powiatu koneckiego ubędzie 178.127 osób. Nie inaczej jest w powiecie skarżyskim, gdzie liczba mieszkańców w 2022 r. wynosiła 71.857, a w 2050 r. wg prognoz 49.285, czyli w ciągu 30 lat ubędzie aż 22.572 osoby. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, które są kontynuacją wcześniejszych opracowań demograficznych, nasze miasta z biegiem kolejnych lat zaczną się wyludniać. Wpływ na to będą miały przede wszystkim: niska liczba urodzeń czy emigracje do innych krajów. Wg prognoz w 2050 r. liczba ludności Polski wyniesie 33 mln 95 tys. W porównaniu z rokiem 2013 będzie to o 4,55 mln mniej! Liczba mieszkańców Polski zmniejszy się aż o 12 %! Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły 1/3 naszej populacji! Sukcesywnie będzie zmniejszała się liczba najmłodszych mieszkańców, a rosła liczba starszych. |
Prognoza GUS dla powiatu skarżyskiego Liczba mieszkańców 2022 - 71.857 2024 - 20.426 2030 - 65.213 2035 - 62.028 2040 - 57.828 2045 - 53.518 2050 - 49.285 |
Prognoza ludności GUS dla powiatu koneckiego 2022 - 78.741 2024 - 77.659 2030 - 74.231 2035 - 71.086 2040 - 67.679 2045 - 63.431 2050 - 60.614 |
Żyjemy dłużej Oczekiwana długość życia mężczyzn w województwie świętokrzyskim 2020 - 73,2 2030 - 77,2 2050 - 81,9 Oczekiwana długość życia kobiet w województwie świętokrzyskim 2020 - 82,7 2030 - 84,5 2050 - 87,8 |
Liczba ludności w Rudzie Malenieckiej | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 3.059 | 2.957 | 2.849 |
Wiek przedprodukcyjny | 489 | 493 | 465 |
Wiek produkcyjny | 1.771 | 1.641 | 1.555 |
Wiek poprodukcyjny | 799 | 823 | 829 |
Liczba ludności w Skarżysku Kościelnym | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 6.070 | 5.924 | 5.775 |
Wiek przedprodukcyjny | 1.015 | 990 | 882 |
Wiek produkcyjny | 3.650 | 3.377 | 3.283 |
Wiek poprodukcyjny | 1.405 | 1.557 | 1.610 |
Liczba ludności w Skarżysku-Kamiennej | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 44.537 | 42.569 | 39.553 |
Wiek przedprodukcyjny | 6.325 | 5.896 | 5.196 |
Wiek produkcyjny | 24.844 | 22.095 | 20.363 |
Wiek poprodukcyjny | 13.368 | 14.077 | 13.994 |
Liczba ludności w Suchedniowie | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 1.090 | 9.735 | 9.307 |
Wiek przedprodukcyjny | 1.435 | 1.437 | 1.301 |
Wiek produkcyjny | 5.988 | 5.464 | 5.092 |
Wiek poprodukcyjny | 2.667 | 2.834 | 2.904 |
Liczba ludności w Bliżynie | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 8.056 | 7.833 | 7.601 |
Wiek przedprodukcyjny | 1.208 | 1.185 | 1.105 |
Wiek produkcyjny | 4.913 | 4.575 | 4.322 |
Wiek poprodukcyjny | 1.935 | 2.073 | 2.774 |
Liczba ludności w Łącznej | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 5.105 | 5.053 | 4.981 |
Wiek przedprodukcyjny | 880 | 849 | 809 |
Wiek produkcyjny | 1.208 | 3.103 | 2.991 |
Wiek poprodukcyjny | 1.003 | 1.101 | 1.181 |
Liczba ludności w Końskich | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 35.101 | 34.020 | 32.776 |
Wiek przedprodukcyjny | 5.432 | 5.173 | 4.792 |
Wiek produkcyjny | 20.930 | 19.195 | 18.014 |
Wiek poprodukcyjny | 8.909 | 9.652 | 9.970 |
Liczba ludności w Stąporkowie | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 16.827 | 16.141 | 15.416 |
Wiek przedprodukcyjny | 2.460 | 2.376 | 2.145 |
Wiek produkcyjny | 9.732 | 8.813 | 8.230 |
Wiek poprodukcyjny | 4.635 | 4.952 | 5.041 |
Liczba ludności w Radoszycach | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 8.831 | 8.581 | 8.296 |
Wiek przedprodukcyjny | 1.555 | 1.434 | 1.301 |
Wiek produkcyjny | 5.363 | 5.094 | 4.817 |
Wiek poprodukcyjny | 1.913 | 2.053 | 2.178 |
Liczba ludności w Fałkowie | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 4.417 | 4.243 | 4.075 |
Wiek przedprodukcyjny | 726 | 678 | 616 |
Wiek produkcyjny | 2.574 | 2.436 | 2.335 |
Wiek poprodukcyjny | 1.117 | 1.129 | 1.124 |
Liczba ludności w Gowarczowie | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 4.595 | 4.525 | 4.460 |
Wiek przedprodukcyjny | 793 | 778 | 727 |
Wiek produkcyjny | 2.757 | 2.685 | 2.649 |
Wiek poprodukcyjny | 1.045 | 1.062 | 1.084 |
Liczba ludności w Smykowie | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 3.788 | 3.780 | 3.777 |
Wiek przedprodukcyjny | 760 | 726 | 677 |
Wiek produkcyjny | 2.329 | 2.296 | 2.283 |
Wiek poprodukcyjny | 699 | 758 | 817 |
Liczba ludności w Słupi Koneckiej | 2020 | 2025 | 2030 |
Ogółem | 3.333 | 3.270 | 3.207 |
Wiek przedprodukcyjny | 558 | 571 | 579 |
Wiek produkcyjny | 2.034 | 1.930 | 1.813 |
Wiek poprodukcyjny | 741 | 769 | 815 |
|
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie