Reklama

Najpopularniejsze nazwiska w powiecie skarżyskim

Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście najpopularniejszych nazwisk w powiecie skarżyskim? Sprawdziliśmy to! Te nazwiska mieszkańcy u nas noszą najczęściej!

Jak pokazują oficjalne dane w Polsce najwięcej jest Nowaków, Kowalskich i Wiśniewskich. A jak jest w powiecie skarżyskim? W powiecie skarżyskim możemy mówić o "typowym Mierniku i Kowaliku". To te nazwiska znalazły się wśród najpopularniejszych w powiecie. Przodują również Bilscy, Nowakowskie i Lisowscy.

Niżej prezentowane liczby zawierają osoby noszące męską i damską wersję nazwiska. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znajduje się wśród popularnych, czy może jest niepospolite?

Najpopularniejsze nazwiska w powiecie skarżyskim - - -
Nazwisko Kobiety Mężczyźni Razem
Miernik 434 568 1.002
Kowalik 222 445 667
Bilski 320 320 640
Nowak 318 300 618
Lisowski 272 272 544
Sieczka 283 225 508
Stępień 238 239 477
Dulęba 202 204 406
Adamczyk 185 185 370
Żak 198 172 350
Pająk 240 101 341
Obara 148 183 331
Piętak 129 196 325
Półtorak 160 160 320
Jaworski 158 156 314
Wójcik 150 143 293
Kowalski 140 152 292
Borowiec 140 140 280
Fąfara 134 134 268
Woźniak 135 130 265
Zieliński 100 155 255
Ślusarczyk 100 151 251
Kępa 128 120 248
Wiśniewski 127 120 247
Bąk 126 120 246
Markiewicz 120 120 240
Dąbrowski 128 108 236
Kopeć 154 78 232
Stefański 119 112 231
Łyżwa 98 124 222
Wikło 118 103 221
Płusa 100 116 216
Włodarczyk 111 100 211
Kwiatkowski 114 95 209
Brzeziński 97 107 204
Michta 103 100 203
Kuszewski 89 119 200
Łakomiec 98 98 196
Jasiński 91 100 191
Jedynak 86 104 190
Derlatka 87 102 189
Szwed 96 88 184
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Skarzyski.eu




Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wróć do