
We wtorek 7 lipca rozegrano ostatnie spotkania grupowe XXIII Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej - Dolna Kamienna 2020. Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna przy współudziale radnych Marka Gąski i Adama Cioka. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe w kategorii juniorów i seniorów.
Po dziesięciu dniach rywalizacji w grupach poznaliśmy drużyny, które awansowały do ćwierćfinałów XXIII Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej - Dolna Kamienna 2020. Do dalszych gier awansowały po dwie drużyny z grup oraz dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc Do ostatniej kolejki decydowała się w grupach kolejność miejsc i co za tym idzie rywal w ćwierćfinale.
W wyniku rozegranych spotkań grupowych w ćwierćfinałach znalazły się: Kategoria Juniorzy: Mongoły, Zielone Shereki, Osiedle Pato, Atomica Przydworcowe, FC Lipówka, Coco Jambo, Niewidzialni i FC Lipówka.
W kategorii Seniorów w fazie play off zagrają: PMP Skarżysko, Skarnews, Młode Wilki, Toolmex Truck, Bil-Sko, Kapafor, Hyundai Wózki Widłowe, Dziki,
09.07.2020 czwartek
Juniorzy
17.00 FC Lipówka : AC Pawłów
18.00 Niewidzialni : Coco Jambo
Seniorzy
I 19.00 PMP Skarżysko : Skarnews
III 20.00 Młode Dziki : Toolmex Truck
10.07.2020 piątek
Juniorzy
II 17.00 Osiedle Pato : ATomica Przydworcowe
IV 18.00 Zielone Shreki : Mongoły
Seniorzy
II 19.00 Bli-Sko : Kapafor
IV 20.00 Hyundai : Dziki
Półfinały odbędą się w sobotę, 11 lipca. Zwycięzców poznamy w niedzielę, 12 lipca, wtedy zostaną rozegrane mecze finałowe.
28.06.2020 – niedziela | ||||
Osiedlowe Pato | 7:4 | Zielone Shreki | J-B | |
Hyundai | 10:1 | AKS Wilki Starachowice | S-B | |
Dziki | 4:5 | Młode Dziki | S-C | |
29.06.2020 – poniedziałek | ||||
AC Pawłów | 7:3 | Mongoły | J-B | |
Atomica | 5:9 | Niewidzialni | J-A | |
Skarnews | 8:1 | Drewmes |
S-C |
|
Toolmex Truck | 11:2 | Dzikie Smerfy | S-A | |
Kapafor | 9:1 | Picars | S-B | |
30.06.2020 – wtorek | ||||
Barcelona Patosi | 1:4 | FC Lipówka | J-A | |
Zielone Shreki | 3:2 | Coco Jambo | J-B | |
Skarnews | 3:5 | Młode Dziki | S-C | |
PMP Skarżysko | 11:1 | Dziki II | S-A | |
Szkoła Żak | 8:1 | AKS Wilki Starachowice | S-B | |
01.07.2020 – środa | ||||
Osiedle Pato | 7:2 | AC Pawłów | J-B | |
Bli-Sko | 2:1 | Toolmex Truck | S-A | |
Kapafor | 5:2 | Szkoła Żak | S-B | |
Fischer Automative | 4:4 | Drewmes | S-C | |
02.07.2020 – czwartek | ||||
Niewidzialni Suchedniów | 1:3 | FC Lipówka | J-A | |
Coco Jambo | 1:0 | Mongoły | J-B | |
Skarnews | 3:4 | Dziki | S-C | |
PMP Skarżysko | 10:3 | Dzikie Smerfy | S-A | |
Picars | 6:5 | AKS Wilki Starachowice | S-B | |
03.07.2020 – piątek | ||||
Atomica Przydworcowe | 3:0 v.o | Barcelona Patosi | J-A | |
AC Pawłów | 4:5 | Zielone Shreki | J-B | |
Niewidzialni Suchedniów | 3:0 v.o | Barcelona Patosi | J-A | |
Młode Dziki | 12:3 | Drewmes | S-C | |
Bli -Sko | 7:3 | Dziki II | S-A | |
Hyundai | 6:5 | Kapafor | S-B | |
04.07.2020 – sobota | ||||
Atomica Przydworcowe | 3:17 | FC Lipówka | J-A | |
Osiedle Pato | 6:4 | Mongoły | J-B | |
Hyundai | 6:1 | Picars | S-B | |
Toolmex Truck | 7:5 | Dziki II | S-A | |
Dziki | 12:2 | Fischer Automotive | S-C | |
05.07.2020 – niedziela | ||||
Coco Jambo | 6:9 | AC Pawłów | J-B | |
Hyundai | 6:3 | Szkoła Żak | S-B | |
Dziki II | 3:0 v.o | Dzikie Smerfy | S-A | |
Dziki | 11:3 | Drewmes | S-C | |
Bli-Sko | 3:0 v.o. | Dzikie Smerfy | S-A | |
06.07.2020 – poniedziałek | ||||
Osiedle Pato | 3:0 v.o. | Coco Jambo | J-B | |
Mongoły | 7:3 | Zielone Shreki | J-B | |
Młode Dziki | 8:2 | Fischer Automotive | S-C | |
Toolmex Truck | 4:5 | PMP Skarżysko | S-A | |
Kapafor | 13:0 | AKS Wilki | S-B | |
07.07.2020 – wtorek | ||||
Atomica | 5:9 | Niewidzialni | J-A | |
Picars | 3:5 | Szkoła Żak | S-B | |
Skarnews | 3:0 v.o. | Fischer Automotive | S-C | |
PMP Skarżysko | 4:1 | Bli - Sko | S-A |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie