
Od poniedziałku, 23 stycznia działa już nowa linia komunikacyjna na trasie Świerczek - szkoła Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra.
Władze Skarżyska Kościelnego i Przedsiębiorstwo Trans-Beat z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej podpisały umowę na świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Skarżysko Kościelne", polegającej na obsłudze na nowej linii komunikacyjnej Świerczek – Szkoła Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra.
Przede wszystkim chodzi o dojazdy do Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym, o których utworzenie prosili rodzice dzieci. Chodziło o to by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć, a następnie wrócić ze szkoły. Koszt biletu w jedną stronę wynosi 1 zł.
Uruchomienie nowej linii było możliwe dzięki dopłacie pozyskanej przez gminę od wojewody świętokrzyskiego. Umowa została zawarta na okres od 23 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
m
Rozkład jazdy do szkoły | Godzina odjazdu | Liczba km |
Nazwa przystanku | ||
Świerczek (0556)/05 | 7.15 | 0,0 |
Świerczek (0556)/03 | 7.16 | 0,5 |
Świerczek (0556)/01 | 7.17 | 0,9 |
Skarżysko Kościelne, ul. Kolonia/10 | 7.19 | 1,7 |
Skarżysko Kościelne, ul. Kolonia (most) /08 | 7.20 | 2,3 |
Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna UG /03 | 7.21 | 2,8 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska (Gadka ) /19 | 7.28 | 7,1 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska (ul. Sosnowa) /17 | 7.29 | 7,6 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska (Jagodne) /15 | 7.30 | 8,0 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska /13 | 7.31 | 8,5 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska /11 | 7.32 | 8,7 |
Skarżysko Kościelne, ul. Iłżecka/09 | 7.33 | 9,4 |
Skarżysko Kościelne, ul. Iłżecka (na górce)/07 | 7.34 | 10,1 |
Skarżysko Kościelne, ul. Iłżecka (poczta)/03 | 7.35 | 10,7 |
Szkoła | 7.36 | 11,2 |
Rozkład jazdy ze szkoły | Godzina odjazdu | Liczba km |
Szkoła | 14.40 | 0,0 |
Skarżysko Kościelne, ul. Iłżecka (poczta)/08 | 14.41 | 0,5 |
Skarżysko Kościelne, ul. Iłżecka (na górce)/10 | 14.42 | 1,1 |
Skarżysko Kościelne, ul. Iłżecka/12 | 14.43 | 1,8 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska/14 | 14.44 | 2,4 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska/16 | 14.45 | 2,7 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska (Jagodne)/18 | 14.46 | 3,2 |
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska (ul. Sosnowa)/20 | 14.47 | 3,7 |
Grzybowa Góra, ul. Swiętokrzyska (Gadka)/22 | 14.48 | 4,2 |
Skarżysko Kościelne, ul. Kolonia/09 | 14.56 | 9,2 |
Skarżysko Kościelne, ul. Kolonia (most)/07 | 14.57 | 9,8 |
Świerczek (0556)/02 | 14.58 | 10,3 |
Świerczek (0556)/04 | 14.59 | 10,7 |
Świerczek (0556)/06 | 15.00 | 11,2 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie