Mieszkanki naszego powiatu najczęściej zostają matkami w przedziałach wiekowych 25-29 i 30-34 lata, a liczba urodzeń w powiecie skarżyskim w ciągu ostatnich dwudziestu lat mocno spadła. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane.
W jakim wieku najczęściej mieszkanki naszego powiatu zostają po raz pierwszy matkami? Ile dzieci rodziło się dwadzieścia lat temu, a ile teraz? Na świat przychodzi więcej chłopców czy dziewczynek? Jaka jest najczęstsza waga urodzeniowa naszych mieszkańców? Wszystko to w naszym raporcie. Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, mieszkanki powiatu skarżyskiego najczęściej zostają matkami w wieku 25 - 29 lat. Są jednak i takie, które urodziły dzieci w wieku 15 - 19 lat jak i 45 - 49 lat.
A oto najnowsze dane:
| Więcej dziewczynek czy chłopców? | Chłopcy | Dziewczynki |
| Powiat skarżyski | ||
| Skarżysko-Kamienna | 135 | 106 |
| Skarżysko Kościelne | 12 | 17 |
| Suchedniów | 31 | 25 |
| Bliżyn | 25 | 19 |
| Łączna | 16 | 17 |
| Średnia waga urodzeniowa noworodków w naszych powiatach | powiat skarżyski | powiat konecki | powiat starachowicki |
| 5000 g i więcej | 0 | 0 | 0 |
| 4.500 - 4.999 g | 3 | 6 | 2 |
| 4.000 - 4.499 g | 27 | 44 | 57 |
| 3.500 - 3.999 g | 118 | 157 | 172 |
| 3.000 - 3.499 g | 164 | 178 | 240 |
| 2.500 - 2.999 g | 67 | 74 | 79 |
| 2.000 - 2.499 g | 16 | 24 | 30 |
| 1.500 - 1.999 g | 5 | 6 | 11 |
| 1.000 - 1.499 g | 3 | 1 | 2 |
| 600 - 999 g | 2 | 2 | 2 |
| W jakimi wieku mieszkankii naszych powiatów zostają matkami? | powiat skarżyski | powiat konecki | powiat starachowicki |
| 15-19 lat | 2 | 6 | 4 |
| 20-24 lata | 24 | 41 | 36 |
| 25-29 lat | 63 | 70 | 76 |
| 30 - 34 lata | 62 | 54 | 69 |
| 35 - 39 lat | 27 | 27 | 27 |
| 40 - 44 lata | 9 | 5 | 7 |
| 45 - 49 lat | 0 | 1 | 0 |
| Skarżysko-Kamienna. Liczba urodzeń w latach 2000 - 2021 | - | - |
| Rok | Urodzenia żywe | Zgony niemowląt |
| 2000 | 414 | 4 |
| 2001 | 391 | 2 |
| 2002 | 365 | 3 |
| 2003 | 363 | 2 |
| 2004 | 365 | 0 |
| 2005 | 395 | 1 |
| 2006 | 332 | 2 |
| 2007 | 386 | 1 |
| 2008 | 432 | 3 |
| 2009 | 386 | 1 |
| 2010 | 432 | 2 |
| 2011 | 386 | 1 |
| 2012 | 399 | 0 |
| 2013 | 354 | 1 |
| 2014 | 384 | 2 |
| 2015 | 346 | 0 |
| 2016 | 319 | 2 |
| 2017 | 310 | 2 |
| 2018 | 318 | 0 |
| 2019 | 315 | 0 |
| 2020 | 255 | 1 |
| 2021 | 241 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie