Centralna Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasistów. Znamy średnie krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
|
W powiecie skarżyskim średni wynik z języka polskiego wyniósł 65 %, z matematyki 47%, z języka angielskiego 65%. Do egzaminu przystąpiło 740 uczniów z całego powiatu. Zarówno z językiem polskim, matematyką jak i językiem angielskim najlepiej poradzili sobie uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej, zdobywając odpowiednio 76% z j. polskiego - ex aequo Szkoła Podstawowa nr 9 w Skarżysku-Kam., 70% z matematyki i 89% z j. angielskiego. Z językiem polskim bardzo dobrze poradzili sobie również uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczkowie - 74% i Szkoły Podstawowej w Łącznej - 73%. Z matematyki najlepsze były również: Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze - 65%, Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim - 62% oraz SP nr 9 w Skarżysku-Kam. Z języka angielskiego wysokie wyniki zdobyli również uczniowie SP nr 9 w Skarżysku - 87% oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Skarżysku - 86%. Szczegółowe dane zamieściliśmy w tabelkach. Małgorzata Śpiewak |
| MATEMATYKA - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
| Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kam. | 32 | 70 |
| SP Grzybowa Góra | 7 | 65 |
| SP Kierz Niedźwiedzi | 7 | 62 |
| SP 9 w Skarżysku-Kam. | 12 | 61 |
| SP Majków | 14 | 55 |
| SP 4 w Skarżysku-Kam. | 17 | 55 |
| SP Mroczków | 14 | 54 |
| KRAJ | 53 | |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 53 | |
| GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE | 70 | 51 |
| SP 1 w Suchedniowie | 27 | 50 |
| GMINA SUCHEDNIÓW - OBSZAR MIEJSKI | 72 | 49 |
| SP 3 w Skarżysku-Kam. | 23 | 49 |
| SP 8 w Skarżysku-Kam. | 55 | 48 |
| SP 3 w Suchedniowie | 45 | 48 |
| SP Łączna | 26 | 48 |
| POWIAT SKARŻYSKI | 740 | 47 |
| GMINA SUCHEDNIÓW - OBSZAR WIEJSKI | 14 | 47 |
| SP Ostojów | 14 | 47 |
| GMINA ŁĄCZNA | 52 | 46 |
| GMINA SKARŻYSKO-KAM. | 459 | 46 |
| SP 5 w Skarżysku-Kam. | 72 | 46 |
| GMINA BLIŻYN | 73 | 45 |
| SP 13 w Skarżysku-Kam. | 60 | 45 |
| SP Gózd | 23 | 44 |
| SP Skarżysko Kościelne | 39 | 44 |
| SP 1 w Skarżysku-Kam. | 90 | 43 |
| SP Bliżyn | 44 | 42 |
| SP 7 w Skarżysku-Kam. | 67 | 42 |
| SP Odrowążek | 13 | 40 |
| SP 2 w Skarżysku-Kam. | 25 | 33 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna w Skarżysku-Kam. | 6 | 10 |
| JĘZYK POLSKI - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
| Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej | 32 | 76 |
| SP 9 w Skarżysku-Kam. | 12 | 76 |
| SP Mroczków | 14 | 74 |
| SP Łączna | 26 | 73 |
| GMINA ŁĄCZNA | 52 | 70 |
| SP Grzybowa Góra | 7 | 70 |
| SP 4 w Skarżysku-Kam. | 17 | 70 |
| Suchedniów - obszar wiejski | 14 | 68 |
| SP Kierz Niedźwiedzi | 7 | 68 |
| SP Ostojów | 14 | 68 |
| SP 1 w Skarzysku-Kam. | 90 | 67 |
| SP Gózd | 23 | 67 |
| SP 2 w Skarżysku-Kam. | 25 | 66 |
| SP 5 w Skarżysku-Kam. | 71 | 66 |
| SP 3 w Suchedniowie | 45 | 66 |
| KRAJ | 66 | |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 65 | |
| POWIAT SKARŻYSKI | 739 | 65 |
| GMINA BLIŻYN | 73 | 65 |
| GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE | 70 | 65 |
| GMINA SKARZYSKO-KAMIENNA | 458 | 65 |
| GMINA SUCHEDNIÓW - OBSZAR MIEJSKI | 72 | 65 |
| SP Odrowążek | 13 | 64 |
| SP Skarżysko Kościelne | 39 | 64 |
| SP Majków | 14 | 64 |
| SP 13 w Skarżysku-Kam. | 60 | 64 |
| SP Bliżyn | 44 | 62 |
| SP 3 w Skarżysku-Kam. | 23 | 62 |
| SP 1 w Suchedniowie | 27 | 62 |
| SP 7 w Skarżysku-Kam. | 67 | 60 |
| SP 8 w Skarżysku-Kam. | 55 | 59 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna w Skarżysku-Kam. | 6 | 23 |
| JĘZYK ANGIELSKI - średnie wyniki SZKÓŁ | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
| Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kam. | 32 | 89 |
| SP 9 w Skarżysku-Kam. | 12 | 87 |
| SP 4 w Skarżysku-Kam. | 16 | 86 |
| SP Kierz Niedźwiedzi | 7 | 74 |
| SP 8 w Skarżysku-Kam. | 55 | 70 |
| SP 13 w Skarżysku-Kam. | 60 | 70 |
| SP Skarżysko Kościelne | 39 | 68 |
| GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE | 70 | 67 |
| GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA | 457 | 67 |
| GMINA SUCHEDNIÓW - OBSZAR MIEJSKI | 72 | 67 |
| SP 3 Suchedniów | 45 | 67 |
| SP 1 Suchedniów | 27 | 67 |
| KRAJ | 66 | |
| SP Łączna | 26 | 66 |
| GMINA ŁĄCZNA | 50 | 65 |
| POWIAT SKARŻYSKI | 734 | 65 |
| SP Grzybowa Góra | 7 | 65 |
| SP 2 w Skarżysku-Kam. | 24 | 65 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 64 | |
| SP 7 w Skarżysku-Kam. | 67 | 64 |
| SP Gózd | 21 | 64 |
| GMINA SUCHEDNIÓW -OBSZAR WIEJSKI | 14 | 63 |
| SP 5 w Skarżysku-Kam. | 72 | 63 |
| SP Ostojów | 14 | 63 |
| SP 1 w Skarżysku-Kam. | 90 | 62 |
| SP Majków | 14 | 61 |
| SP Mroczków | 14 | 58 |
| SP 3 w Skarżysku-Kam. | 23 | 58 |
| GMINA BLIŻYN | 71 | 51 |
| SP Odrowążek | 13 | 42 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna w Skarżysku-Kam. | 6 | 16 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie