
Pod koniec listopada ub. r. skarżyski szpital miał ponad 102 miliony złotych zadłużenia, a jego wynik finansowy wynosił ponad 11 milionów na minusie. Zobacz jak kształtowano się zadłużenie skarżyskiej lecznicy od 2009 r.
Na wniosek radnego Mieczysława Bąka, radnego Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej, przygotowano raport z wynikiem finansowym skarżyskiego szpitala za 2023 rok. Analizujemy wynik finansowy skorygowany o wartość amortyzacji, kwoty zadłużenia od 2009 r., zaciągnięte kredyty i pożyczki z wyszczególnieniem kto zasiadał wówczas na stanowisku starosty, kto pełnił bezpośredni nadzór nad służbą zdrowia oraz kto pełnił funkcję dyrektora. Okazuje się, że od 2009 r. zadłużenie szpitala wzrosło z 27.642.300,49 zł do 102.296.815,99 zł! Jest to jednocześnie najwyższe zadłużenie lecznicy od 2009 r. Jednym z najgorszych wyników finansowych jaki miał skarżyski szpital jest ten z 2022 r., kiedy było -12 milionów na minusie.
|
Rok | Funkcję Starosty pełnił | Bezpośredni nadzór nad służbą zdrowia | Funkcję Dyrektora szpitala pełnił | Wynik finansowy skorygowany o wartość amortyzacji | Kwota zadłużenia szpitala | Zaciągnięte kredyty i pożyczki |
2009 | Jerzy Żmijewski | Leszek Lepiarz, wicestarosta | Michał Okła, Tadeusz Jasiński, Andrzej Dębowski | 478.726,90 zł | 27.642.300,49 zł | brak danych |
2010 | Jerzy Żmijewski (2006 - 2010), Michał Jędrys | Leszek Lepiarz, wicestarosta (2006 - 2010), Waldemat Mazur, wicestarosta | Michał Okła, Andrzej Dębowski | -5.739.164,63 zł | 33.748.264,12 zł | brak danych |
2011 | Michał Jędrys | Waldemar Mazur, wicestarosta | Andrzej Dębowski, Maciej Juszczyk, Andrzej Dębowski, Dariusz Węgrzyn | -4.119.456,49 zł | 38.061.843,83 zł | brak danych |
2012 | Michał Jędrys | Waldemar Mazur, wicestarosta | Maciej Juszczyk, Andrzej Jastrzębski, Dariusz Węgrzyn | 652.122,77 zł | 38.804.313,46 zł | brak danych |
2013 | Michał Jędrys | Waldemar Mazur, wicestarosta | Andrzej Jastrzębski, Dariusz Węgrzyn | 384.777,44 zł | 42.871.391,55 zł | 15.300.000 zł |
2014 | Michał Jędrys (2010-2014), Jerzy Żmijewski | Waldemar Mazur, wicestarosta (2010-2014), Artur Berus, wicestarosta | Andrzej Jastrzębski, January Lewandowski | 2.020.577,55 zł | 47.425.839,36 zł | 1.954.872,40 zł |
2015 | Jerzy Żmijewski | Artur Berus, wicestarosta | Andrzej Jastrzębski, January Lewandowski, Leszek Lepiarz, January Lewandowski, Krzysztof Grzegorek | -827.058,51 zł | 50.263.068,21 zł | 9.000.000 zł |
2016 | Jerzy Żmijewski | Artur Berus, wicestarosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | 241.118,02 zł | 51.067.477,16 zł | 5.900.000 zł |
2017 | Jerzy Żmijewski | Artur Berus, wicestarosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -668.584,16 zł | 52.200.423,48 zł | 23.471.135,34 zł |
2018 | Jerzy Żmijewski (2018 - 2023) Artur Berus | Artur Berus, wicestarosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -3.839.137,83 zł | 58.291.182,36 zł | 29.000.000 zł |
2019 | Artur Berus | Artur Berus, starosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -5.240.202,15 zł | 65.44.957,13 zł | 23.000.000 zł |
2020 | Artur Berus | Artur Berus, starosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -3.135.487,85 zł | 69.931.356,96 zł | 23.800.000 zł |
2021 | Artur Berus | Artur Berus, starosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -3.004.731,56 zł | 73.564.301,28 zł | 52.459.741,19 zł |
2022 | Artur Berus | Artur Berus, starosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -12.534.394,57 zł | 90.255.053,31 zł | 22.000.000 zł |
2023 (stan na 31.08.2023) | Artur Berus | Artur Berus, starosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -9.133.943,59 zł | 100.509.612,80 zł | 13.900.000 zł |
2023 (stan na 30.11.2023) | Artur Berus | Artur Berus, starosta | Leszek Lepiarz, Krzysztof Grzegorek | -11.451.891,29 zł | 102.296.815,99 zł | 6.000.000 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie