
W każdym roku setki mieszkańców powiatu skarżyskiego dowiadują się, że mają nowotwór. Wielu odchodzi z tego świata właśnie przez raka... Ile zachorowań i zgonów z powodu nowotworu odnotowuje się w naszym powiecie, ile w sąsiednich? W jakim przedziale wiekowym jest najwięcej zachorowań? Jak te liczby zmieniły się od ostatniej aktualizacji?
Liczba zachorowań na raka jest badana przez Krajowy Rejestr Nowotworów w Warszawie. Ostatnia aktualizacja dotycząca liczby osób, u których stwierdzono zachorowanie oraz osób, które zmarły na nowotwór, pochodzi z 2019 r. Rejestr zajmuje się gromadzeniem informacji o pacjentach zamieszkałych na terenie całej Polski, w tym również województwa świętokrzyskiego. Dane dotyczące samego województwa świętokrzyskiego jak i naszych powiatów nie napawają optymizmem. Okazuje się, że najwięcej zachorowań na raka i zgonów spowodowanych przez niego jest w przedziale wiekowym 65-69 lat. Zachorowań wśród osób w tym wieku było 1.161, a zgonów 593. Powiat skarżyski znalazł się na 4. miejscu w województwie świętokrzyskim jeśli chodzi o liczbę zachorowań na nowotwory w latach 2009 - 2019. W tym okresie stwierdzono nowotwór u 7.834 mieszkańców powiatu skarżyskiego. Powiat znalazł się na 8. miejscu jeśli chodzi o umieralność na raka w badanym dziesięcioleciu. W tym okresie odeszło od nas 4.124 osoby. Wyżej w tabeli jest powiat starachowicki, który znalazł się na 3. miejscu pod względem zachorowalności w latach 2009-2019. Było 7.948 zachorowań. Na tym samym miejscu znalazł się powiat starachowicki jeśli chodzi o zgony. Pożegnaliśmy 4.792 mieszkańców powiatu. W powiecie koneckim jest nieco lepiej. Powiat znalazł się na 5. miejscu jeśli chodzi o liczbę zachorowań. Tych było 7.696. Na 5. miejscu również znalazł się jeśli chodzi o liczbę zgonów spowodowanych rakiem. Było ich 4.410. Szczegółowe dane dotyczące zachorowalności i zgonów z powodu nowotworów wśród mieszkańców publikujemy w ramkach do tekstu.
|
Zachorowania na nowotwory wśród kobiet i mężczyzn w latach 2009-2019 | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
województwo świętokrzyskie | 52.234 | 58.945 | 111.179 |
powiaty | |||
buski | 3.266 | 3.989 | 7.255 |
jędrzejowski | 3.490 | 4.133 | 7.623 |
kazimierski | 1.478 | 1.730 | 3.208 |
kielecki | 6.383 | 7.883 | 14.266 |
konecki | 3.502 | 4.194 | 7.696 |
opatowski | 2.268 | 2.759 | 5.027 |
ostrowiecki | 4.940 | 5.459 | 10.399 |
pińczowski | 1.701 | 2.119 | 3.820 |
sandomierski | 3.108 | 3.523 | 6.631 |
skarżyski | 3.858 | 3.976 | 7.834 |
starachowicki | 3.807 | 4.141 | 7.948 |
staszowski | 2.702 | 3.079 | 5.781 |
włoszczowski | 1.631 | 1.915 | 3.546 |
miasto na prawach powiatu Kielce | 10.100 | 10.045 | 20.145 |
Zachorowania wśród mężczyzn | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
powiat skarżyski | 248 | 210 | 225 | 258 | 227 |
powiat starachowicki | 220 | 220 | 213 | 219 | 217 |
powiat konecki | 244 | 228 | 221 | 222 | 212 |
Zachorowania na nowotwory w podziale na wiek | Mężczyźni | Kobiety | Razem |
0 - 4 lata | 5 | 7 | 12 |
5 - 9 lat | 1 | 3 | 4 |
10 - 14 lat | 0 | 2 | 2 |
15 - 19 lat | 6 | 9 | 15 |
20 - 24 lata | 13 | 5 | 18 |
25 - 29 lat | 18 | 23 | 41 |
30 - 34 lata | 20 | 36 | 56 |
35 - 39 lat | 38 | 70 | 108 |
40 - 44 lata | 50 | 115 | 165 |
45 - 49 lat | 74 | 139 | 213 |
50 - 54 lata | 110 | 169 | 279 |
55 - 59 lat | 272 | 261 | 533 |
60 - 64 lata | 589 | 434 | 1.023 |
65 - 69 lat | 693 | 468 | 1.161 |
70 - 74 lata | 633 | 432 | 1.065 |
75 - 79 lat | 377 | 234 | 611 |
80 - 84 lata | 284 | 263 | 547 |
powyżej 85 lat | 183 | 213 | 396 |
Zgony na nowotwory wśród kobiet i mężczyzn w latach 2009-1019 | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
województwo świętokrzyskie | 26.383 | 37.745 | 64.128 |
powiaty | |||
buski | 1.616 | 2.520 | 4.136 |
jędrzejowski | 1.824 | 2.609 | 4.433 |
kazimierski | 795 | 1.241 | 2.036 |
kielecki | 3.127 | 5.232 | 8.359 |
konecki | 1.756 | 2.654 | 4.410 |
opatowski | 1.203 | 1.863 | 3.066 |
ostrowiecki | 2.613 | 3.620 | 6.233 |
pińczowski | 888 | 1.447 | 2.335 |
sandomierski | 1.819 | 2.533 | 4.352 |
skarżyski | 1.848 | 2.276 | 4.124 |
starachowicki | 2.019 | 2.773 | 4.792 |
staszowski | 1.410 | 2.108 | 3.518 |
włoszczowski | 881 | 1.279 | 2.160 |
miasto na prawach powiatu Kielce | 4.584 | 5.590 | 10.174 |
Zachorowania wśród kobiet | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
powiat skarżyski | 230 | 219 | 224 | 243 | 176 |
powiat starachowicki | 180 | 197 | 196 | 199 | 215 |
powiat konecki | 214 | 203 | 193 | 187 | 178 |
Zgony z powodu nowotworów w podziale na wiek | Mężczyźni | Kobiety | Razem |
0 - 4 lata | 3 | 1 | 4 |
5 - 9 lat | 0 | 0 | 0 |
10 - 14 lat | 0 | 1 | 1 |
15 - 19 lat | 0 | 1 | 1 |
20 - 24 lata | 0 | 1 | 1 |
25 - 29 lat | 3 | 2 | 5 |
30 - 34 lata | 7 | 2 | 9 |
35 - 39 lat | 11 | 9 | 20 |
40 - 44 lata | 16 | 15 | 31 |
45 - 49 lat | 20 | 34 | 54 |
50 - 54 lata | 59 | 50 | 109 |
55 - 59 lat | 149 | 86 | 235 |
60 - 64 lata | 303 | 172 | 475 |
65 - 69 lat | 364 | 229 | 593 |
70 - 74 lata | 312 | 203 | 515 |
75 - 79 lat | 239 | 158 | 397 |
80 - 84 lata | 206 | 162 | 368 |
powyżej 85 lat | 152 | 186 | 338 |
Zgony wśrod mężczyzn | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
powiat skarżyski | 100 | 103 | 120 | 137 | 111 |
powiat starachowicki | 139 | 118 | 131 | 133 | 172 |
powiat konecki | 122 | 113 | 120 | 140 | 142 |
Zgony wśród kobiet | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
powiat skarżyski | 84 | 101 | 108 | 91 | 99 |
powiat starachowicki | 95 | 95 | 92 | 119 | 114 |
powiat konecki | 113 | 82 | 80 | 106 | 95 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie