
Interpelacje radnego powiatu skarżyskiego Mieczysława Bąka w sprawie działalności Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej, obnażają kondycję finansową lecznicy. Niestety nie jest dobrze a nawet bardzo źle. Z każdym miesiącem rosną zobowiązania lecznicy - zadłużenie sięga już ponad 100 mln zł!
Jak wynika z informacji przekazanych przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej strata za osiem miesięcy 2023 roku wyniosła - 11.783.239,98 zł na minusie. Przyczyną jej powstania, jak tłumaczy dyrektor szpitala powiatowego, jest niedofinansowanie przez płatnika systemowego udzielanych przez ZOZ świadczeń. Planowane na 2023 rok koszty obsługi długu ZOZ w Skarżysku-Kamiennej wynoszą 9 mln zł. Od 2009 roku szpital zaciąga regularne zobowiązania. Już same kwoty zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów przyprawiają o zawrót głowy - to miesięcznie ok. 700-800 tys. zł (szczegóły w tabeli).
Jak wyglądało zadłużenie na przestrzeni kolejnych lat przedstawia szczegółowo tabela począwszy od danych z 2009 roku kiedy zadłużenie było na poziomie 29,6 mln zł. Aktualnie, na koniec sierpnia wynosiło ono 100.509.612 zł. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat dług na koniec szpitala wzrósł o ponad 30 mln zł - w 2020 roku wynosił 69.931.356 zł.
Kolejne miesiące bieżącego roku to kolejne milionowe zobowiązania na koncie lecznicy. Grudzień 2022 roku zamknął się wynikiem finansowym 90.255.053 zł. Kolejne miesiące tego to kolejne milion długu (dane w tabeli obok).
Rok | kwota zadłużenia szpitala |
2009 | 27.642.300 zł |
2010 | 33.748.264 zł |
2011 | 38.061.843 zł |
2012 | 38.808.314 zł |
2013 | 42.871.391 zł |
2014 | 47.425.839 zł |
2015 | 50.263.068 zł |
2016 | 51.067.477 zł |
2017 | 52.200.423 zł |
2018 | 58.291.182 zł |
2019 | 65.444.957 zł |
2020 | 69.931.356 zł |
2021 | 73.564.301 zł |
2022 | 90.255.053 zł |
2023 (31 sierpnia) | 100.509.612 zł |
miesiąc | kwoty zapłaconych odsetek |
styczeń 2023 | 719.561 zł |
luty 2023 | 694.333 zł |
marzec 2023 | 767.149 zł |
kwiecień 2023 | 758.644 zł |
maj 2023 | 799.320 zł |
czerwiec 2023 | 782.529 zł |
lipiec 2023 | 820.325 zl |
sierpień 2023 | 816.732 zł |
wrzesień 2023 | 780.771 zł |
miesiąc | wynik finansowy | kwota zadłużenia szpitala |
styczeń 2023 | -2.470.895 zł | 93.828.202 zł |
luty 2023 | -1.835.772 zł | 93.185.222 zł |
marzec 2023 | -2.029.944 zł | 93.609.342 zł |
kwiecień 2023 | -2.018.185 zł | 95.005.524 zł |
maj 2023 | -150.309 zł | 96.953.175 zł |
czerwiec 2023 | -1.456.509 zł | 96.977.610 zł |
lipiec 2023 | -1.197.711 zł | 100.362.259 zł |
sierpień 2023 | -924.530 zł | 100.509.612 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie