
Według danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), w ciągu dziesięciu lat (2011-2021) na drogach w powiecie skarżyskim doszło do 651 wypadków. Niestety, w tych tragicznych zdarzeniach śmierć poniosło 65 osób, a 798 zostało rannych.
Bezpieczeństwo na drogach jest niezwykle istotnym tematem, który dotyczy każdego z nas jako użytkowników dróg. Każdego roku miliony ludzi na całym świecie stają się ofiarami wypadków drogowych, pozostawiając w ich śladzie cierpienie rodzin, przyjaciół i społeczności. Te tragedie pozostawiają bolesne puste miejsca w sercach bliskich i są trudne do pogodzenia się z nimi. Każda osoba, która straciła życie w wyniku wypadku, miała swoje marzenia, cele i plany, które nagle zostały przerwane. Obok straty ludzkiego życia, wypadki drogowe prowadzą również do licznych obrażeń ciała. Ranni doświadczają bólu, cierpienia i często muszą zmagać się z długotrwałymi konsekwencjami zdrowotnymi. W tym kontekście ważne jest, aby podjąć wszelkie możliwe środki w celu zapobiegania wypadkom drogowym i minimalizowania ich skutków. Edukacja w zakresie bezpiecznej jazdy, przestrzegania przepisów drogowych, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne, mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ochrony życia ludzkiego. W niniejszym raporcie przyglądamy się liczbom ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych na terenie powiatu skarżyskiego w ciągu dziesięciu lat. Dzięki takim analizom można lepiej zrozumieć skalę problemu i podjąć działania mające na celu ograniczenie liczby tragedii na naszych drogach. Raport ten stanowi istotne źródło informacji, które mogą być wykorzystane do dalszych analiz i działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. m |
Powiat skarżyski. Liczba ofiar śmiertelnych w latach 2011-2021 | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko Kościelne | Suchedniów | Bliżyn | Łączna |
2011 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Powiat skarżyski. Liczba rannych w latach 2011 - 2021 | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko Kościelne | Suchedniów | Bliżyn | Łączna |
2011 | 46 | 4 | 16 | 8 | 1 |
2012 | 61 | 5 | 12 | 11 | 5 |
2013 | 54 | 5 | 8 | 8 | 6 |
2014 | 57 | 1 | 15 | 6 | 12 |
2015 | 57 | 3 | 11 | 6 | 8 |
2016 | 73 | 9 | 15 | 7 | 6 |
2017 | 66 | 4 | 6 | 10 | 5 |
2018 | 31 | 4 | 15 | 4 | 2 |
2019 | 29 | 4 | 1 | 12 | 1 |
2020 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2021 | 36 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Powiat skarżyski. Liczba wypadków w latach 2011 - 2021 | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko Kościelne | Suchedniów | Bliżyn | Łączna |
2011 | 34 | 4 | 11 | 5 | 2 |
2012 | 48 | 2 | 8 | 12 | 7 |
2013 | 52 | 3 | 7 | 5 | 4 |
2014 | 49 | 2 | 11 | 6 | 7 |
2015 | 45 | 3 | 11 | 5 | 4 |
2016 | 55 | 8 | 13 | 10 | 5 |
2017 | 50 | 4 | 7 | 8 | 5 |
2018 | 23 | 5 | 9 | 3 | 2 |
2019 | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 |
2020 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2021 | 28 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie