Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wstępne wyniki ostatnich wyników egzaminów gimnazjalnych. Jak poszło gimnazjalistom z powiatu skarżyskiego i poszczególnych gmin z każdej części egzaminu?
Przedmioty przyrodnicze średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających
KRAJ i WOJEWÓDZTWO - 49 -
gm. Skarżysko-Kam. 13,40 47,8 328
gm. Suchedniów 13,23 47,2 80
gm. Skarżysko Kościelne 13,16 47 43
POWIAT SKARŻYSKI 13,04 46,6 532
gm. Łączna 11,59 41,4 32
gm. Bliżyn 11,14 39,8 49
Matematyka średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających
KRAJ - 43 -
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - 42 -
gm. Skarżysko-Kam. 11,67 40,2 328
gm. Łączna 11,66 40,2 32
POWIAT SKARŻYSKI 10,97 37,8 532
gm. Skarżysko Kościelne 9,93 34,2 43
gm. Bliżyn 9,80 33,8 49
gm. Suchedniów 9,13 31,5 80
Język polski średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających
KRAJ i WOJEWÓDZTWO - 63 -
gm. Łączna 19,34 60,4 32
gm. Suchedniów 19,30 60,3 80
gm. Skarżysko-Kam. 19,07 59,6 328
POWIAT SKARŻYSKI 18,73 58,5 532
gm. Skarżysko Kościelne 18,19 56,8 43
gm. Bliżyn 15,61 48,8 49
Historia i WOS średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających
gm. Łączna 20,06 62,7 32
KRAJ - 59 -
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - 58 -
gm. Skarżysko-Kam. 17,90 55,9 328
POWIAT SKARŻYSKI 17,73 55,4 532
gm. Suchedniów 17,59 55 80
gm. Skarżysko Kościelne 17,26 53,9 43
gm. Bliżyn 15,76 49,2 49
Język angielski - poziom podstawowy średni wynik w punktach średni wynik w procentach liczba zdających
Komentarze opinie